Dirancang untuk pengambilan keputusan, bukan sekadar checklist kepatuhan.
TLRI 10Q — TalentivaLabs Labor Risk Index — adalah kerangka kuantifikasi risiko ketenagakerjaan yang dikembangkan untuk menerjemahkan eksposur regulasi Indonesia menjadi metrik finansial yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan eksekutif dan investasi.
Dalam banyak organisasi, risiko ketenagakerjaan muncul sebagai hidden balance sheet risk — tidak terlihat dalam laporan keuangan hingga menjadi sengketa, kewajiban pesangon, atau gangguan operasional. TLRI 10Q dirancang untuk membuat liabilitas ini terlihat, terukur, dan dapat ditindaklanjuti sebelum terjadi eskalasi formal.
TLRI 10Q mencakup sepuluh dimensi utama kepatuhan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Setiap pertanyaan dikalibrasi terhadap regulasi yang berlaku pada tahun 2026, termasuk amandemen pasca-Omnibus Law dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.
| Q# | Area Kepatuhan | Dasar Hukum Utama | Impact Band |
|---|---|---|---|
| Q01 | Struktur Organisasi & Garis Komando | UU No. 13/2003 & UU No. 6/2023 | Medium |
| Q02 | Job Description & Metrik Kinerja (KPI) | PP No. 35/2021 & UU No. 6/2023 | High |
| Q03 | Kepatuhan Kontrak Kerja (PKWT/PKWTT) | UU No. 6/2023 & PP No. 35/2021 Psl. 4–15 | Catastrophic |
| Q04 | Struktur & Skala Upah (SUSU) | PP No. 36/2021 & PP No. 51/2023 | High |
| Q05 | Pencatatan & Otorisasi Lembur | UU No. 6/2023 & PP No. 35/2021 Psl. 21–31 | High |
| Q06 | Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan | UU No. 24/2011 & UU No. 4/2023 (P2SK) | Catastrophic |
| Q07 | Peraturan Perusahaan / PKB (PP/PKB) | UU No. 6/2023 & Permenaker No. 28/2014 | High |
| Q08 | Protokol PHK & Dokumentasi Terminasi | UU No. 6/2023 & PP No. 35/2021 Psl. 36–59 | Catastrophic |
| Q09 | Perlindungan Data Pribadi Karyawan (PDP) | UU No. 27/2022 (UU PDP) | High |
| Q10 | Audit Kepatuhan Berkala | UU No. 6/2023 & Permenaker No. 33/2016 | Low |
Arsitektur metodologis TLRI 10Q terdiri dari empat lapisan analitik yang bekerja secara berurutan — dari deteksi sinyal hingga translasi finansial.
Sepuluh indikator struktural mengidentifikasi sinyal risiko awal. Setiap indikator dikalibrasi terhadap satu area kepatuhan dengan bobot materialitas berbasis financial impact band.
Respons diolah menjadi penalty score menggunakan weighted scoring engine. Skor agregat dipetakan ke enam tier Risk Band melalui threshold matrix yang telah dikalibrasi.
Model mengestimasi Escalation Probability — kemungkinan gap kepatuhan berujung pada penegakan regulasi formal atau sengketa kerja — berdasarkan kombinasi skor, critical gaps, dan unverified exposure.
Eksposur terklasifikasi ditranslasikan menjadi estimasi Financial Exposure Range per area, mencerminkan skenario contained hingga mass-claim berbasis regulasi yang berlaku.
TLRI 10Q menggunakan sistem penalty-based scoring. Setiap pertanyaan memiliki tiga opsi jawaban, masing-masing membawa bobot penalty yang dikalibrasi terhadap financial impact band area tersebut. Total skor merepresentasikan akumulasi eksposur — semakin tinggi skor, semakin besar liabilitas.
| Jawaban | Makna | Interpretasi Risiko |
|---|---|---|
| Ya — Sudah | Patuh / Controlled | Tidak ada penalty. Eksposur pada dimensi ini terkendali. |
| Tidak / Belum | Non-compliant | Penalty diterapkan sesuai bobot band. Ketidakpatuhan yang diketahui. |
| Belum Memahami Ketentuan | Unassessed exposure | Penalty setara dengan non-compliant. Dalam Pro Report, severity dieskalasi satu tier dan estimasi finansial menggunakan upper bound, mencerminkan uncertainty premium dari status yang tidak terverifikasi. |
Bobot penalty dibedakan berdasarkan financial impact band masing-masing pertanyaan — bukan bobot seragam. Ini mencerminkan kenyataan bahwa cacat administrasi PKWT (Q03) dapat menimbulkan liabilitas 10–20x lebih besar dibanding ketiadaan struktur organisasi formal (Q01).
| Impact Band | Pertanyaan | Rationale |
|---|---|---|
| Catastrophic | Q03, Q06, Q08 | Konversi PKWTT otomatis, sanksi TMPPT, PHK batal demi hukum — masing-masing dapat memicu liabilitas material secara independen tanpa eskalasi bertahap. |
| High | Q02, Q04, Q05, Q07 | Signifikan namun dapat dimitigasi dengan intervensi terstruktur. Menciptakan celah hukum yang memperburuk dampak CATASTROPHIC gap jika terjadi bersamaan. |
| Medium | Q01, Q09 | Eksposur operasional dan reputasional dengan dampak finansial terbatas. Dapat meningkat dalam kondisi tertentu seperti IPO atau audit eksternal. |
| Low | Q10 | Praktik governance dan preventif. Ketiadaannya menciptakan risiko akumulasi blind-spot, bukan liabilitas langsung. |
Q03 (PKWT), Q06 (BPJS), dan Q08 (PHK) ditetapkan sebagai pertanyaan kritis. Jawaban non-Ya pada salah satu dari ketiganya mengaktifkan Critical Hit flag, yang memaksakan minimum verdict ELEVATED — terlepas dari total skor keseluruhan.
Skor dipetakan ke klasifikasi Risk Band enam tier. Setiap tier memiliki Severity Class, interpretasi verdict, dan implikasi tindakan yang berbeda.
| Risk Band | Severity Class | Status | Interpretasi |
|---|---|---|---|
| CONTROLLED | Compliant | Risk-Resilient | Patuh pada seluruh dimensi. Fokus pada dokumentasi preventif dan monitoring berkala. |
| LOW | Class I | Largely Compliant | Celah administrasi minor. Dapat diselesaikan melalui review internal tanpa keterlibatan eksternal. |
| MODERATE | Class II | Conditional Compliance | Defisit kepatuhan teridentifikasi. Tindakan korektif diperlukan sebelum berdampak pada operasional. |
| ELEVATED | Class III | Active Risk Present | Celah substansial terdeteksi. Potensi eskalasi regulasi dan sengketa kerja meningkat secara material. Ini adalah minimum verdict saat Critical Hit aktif. |
| HIGH | Class IV | Immediate Action Required | Eksposur liabilitas substansial. Tindakan eksekutif diperlukan dalam 0–30 hari. |
| CRITICAL | Class V | Asset & License Threat | Kegagalan kepatuhan sistemik. Risiko liabilitas bersifat mendesak dan dapat mengancam kelangsungan bisnis. |
Escalation Probability mengestimasi kemungkinan bahwa gap kepatuhan yang teridentifikasi akan berujung pada penegakan regulasi formal, sengketa kerja, atau litigasi jika tidak ditangani. Dinyatakan dalam persentase (3%–97%).
Model ini mempertimbangkan tiga komponen secara bersamaan: proporsi skor keseluruhan, jumlah critical gap yang aktif (Q03/Q06/Q08), dan tingkat unverified exposure dari jawaban "Belum Memahami Ketentuan". Nilai dibatasi pada 97% untuk mencerminkan bahwa bahkan profil eksposur paling parah pun masih menyimpan kemungkinan kecil tidak berujung pada eskalasi.
TLRI 10Q menerjemahkan gap kepatuhan menjadi rentang estimasi eksposur finansial indikatif per area. Estimasi ini dirancang untuk framing keputusan tingkat eksekutif — menjawab pertanyaan: "Berapa order-of-magnitude finansial yang dipertaruhkan?"
Rentang dibangun dari empat input:
Model menghasilkan rentang estimasi, bukan angka deterministik tunggal. Dua area kepatuhan (Q06 dan Q09) memiliki eksposur maksimum yang proporsional terhadap pendapatan — tidak dapat dinyatakan sebagai angka IDR tetap — dan ditampilkan secara terpisah dalam Pro Report.
Model TLRI 10Q dibangun di atas enam kategori risiko yang mencerminkan pola eksposur umum dalam struktur hubungan kerja Indonesia:
TLRI 10Q menghasilkan dua level output yang menggunakan scoring engine yang identik — berbeda hanya pada kedalaman informasi yang diberikan.
| Metrik | Freemium | Pro Report |
|---|---|---|
| Risk Band (CONTROLLED → CRITICAL) | ✓ | ✓ |
| Severity Class | ✓ | ✓ |
| Escalation Probability (%) | ✓ | ✓ |
| Exposure Score (X/32) | ✓ | ✓ |
| Critical Hit Flag | ✓ | ✓ |
| Top 3 Area Risiko Tertinggi | ✓ | ✓ |
| Financial Exposure Range per area (IDR) | — | ✓ |
| Priority Action Matrix (Urgent / Short / Routine) | — | ✓ |
| Technical Compliance Breakdown (per pertanyaan) | — | ✓ |
| Digital Signature & Verification URL | — | ✓ |
Download sample → TLRI 10Q Pro Report Preview
Pemahaman atas batasan TLRI 10Q penting untuk interpretasi output yang tepat.
Dirancang Untuk: Private Equity • Manajemen Korporasi • Legal Counsel